各種手数料【預金手数料一覧表】
(平成19年10月1日現在 単位:円)
| 項目 | 同一店内 | 本支店 | 他金庫・他行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振 込 手 数 料 |
窓口利用 の場合 |
3万円未満 | 210 | 210 | 電信 | 525 | 文書 | 420 | |
| 3万円以上 | 420 | 420 | 電信 | 735 | 文書 | 630 | |||
| ATM利用 の場合 |
3万円未満 | 105 | 105 | 電信 | 420 | ||||
| 3万円以上 | 現金 | 315 | 315 | 電信 | 630 | ||||
| カード | 210 | ||||||||
| FB・HB テレホンバンキング WEB-FB WEB-バンキング 利用の場合 |
【1ヵ月の基本手数料】 FB→ 5,250円 ・ HB→ 1,050円 ・ テレホンバンキング→ 105円 WEB-FB→ 1,050円 ・ WEB-バンキング→ 105円 |
||||||||
| 3万円未満 | 105 | 電信 | 420 | ||||||
| 3万円以上 | 315 | 電信 | 630 | ||||||
| 送金手数料 | 420 | 630 | |||||||
| 送金・振込組戻手数料 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 同一手形交換所内 | 代金取立手数料 | 210 | 630 | ||||||
| 取立手形組戻手数料 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 不渡手形返却料 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 取立手形店頭呈示料 | 630 | 630 | |||||||
| 同一手形交換所 外地域 |
代金取立手数料 | 420 | 至急扱 | 840 | 普通扱 | 630 | |||
| 取立手形組戻手数料 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 不渡手形返却料 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| 夜間金庫 | 金庫使用料 (半年毎徴求)1ヵ月 |
4,200 | |||||||
| 入金帳交付料(1冊) | 3,150 | ||||||||
| 鞄使用料(5個まで無料) 1個(1ヵ月) |
1,050 | ||||||||
| セーフティバック使用料(年額) | 5,250〜 18,900 |
||||||||
| 残高証明発行手数料(1枚) | 210 | ||||||||
| 各種取引証明手数料(1枚) | 210 | ||||||||
| カードローンカード発行手数料(1契約利用先のみ) | 1,050 | ||||||||
| カードローン「e-ポケット」カード発行手数料(契約時) | 1,050 | ||||||||
| 事業者カードローン(発行時) | 1,050 | ||||||||
| アンサーサービス基本手数料(1ヵ月) | 1,050 | ||||||||
| 約束手形用紙代(一般) | 1冊25枚綴 | 420 | |||||||
| 1冊50枚綴 | 840 | ||||||||
| 約束手形用紙代(マル専)1枚 | 525 | ||||||||
| マル専口座開設手数料(割賦通知書1枚) | 3,150 | ||||||||
| 為替手形用紙代1冊(50枚) | 840 | ||||||||
| 小切手帳代(1冊) | 630 | ||||||||
| 自己宛小切手発行手数料(1枚) | 525 | ||||||||
| 株式払込委託手数料(株式払込総額) | 2.625/ 1,000 |
||||||||
| 債券保護預り手数料(1ヵ月) | 105 | ||||||||
| 個人情報開示請求手数料(1件) | 525 | ||||||||
| ICカード再発行手数料(1枚) | 1,050 | ||||||||
| 磁気カード再発行手数料(1枚) | 525 | ||||||||
| 通帳・証書再発行手数料(1枚・1冊) | 525 | ||||||||
| 両替機利用カード再発行手数料(1枚) | 1,050 | ||||||||
| キャッシュカード 手数料 |
平日 | 土曜日 | 日曜日 祝日 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45〜 18:00 |
18:00〜 19:00 |
9:00〜 14:00 |
14:00〜 17:00 |
9:00〜 17:00 |
|
| 当金庫のキャッシュカードによる入出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 全国にある信用金庫のキャッシュカード による入出金 |
無料 | 105 | 無料 | 105 | 105 |
| 郵便貯金カードによる入出金 | 105 | 210 | 105 | 210 | 210 |
| 銀行等のキャッシュカードによる出金 | 105 | 210 | 105 | 210 | 210 |
※土曜・日曜・祝日は出金のみです。
☆両替手数料
| 取引内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 不定期利用 | 1〜100枚 | 無料 |
| 101〜300枚 | 105 | |
| 301〜500枚 | 210 | |
| 501〜1000枚 | 315 | |
| 1001枚以上 | 420 | |
| 定期利用 | 週1回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 1,050 |
| 週2回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 2,100 | |
| 週3回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 3,150 | |
| 週4回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 4,200 | |
| 毎日利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 5,250 | |
| 両替機利用料 | 年額 25,200 | |
| 両替機利用カード発行手数料 | 1,050 | |
| 両替機利用カード再発行手数料 | 1枚 1,050 | |
☆精算手数料
| 積算枚数 | 手数料 | 積算枚数 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 1〜1000枚 | 無料 | 5001〜6000枚 | 1,890 |
| 1001〜2000枚 | 630 | 6001〜7000枚 | 2,205 |
| 2001〜3000枚 | 945 | 7001〜8000枚 | 2,520 |
| 3001〜4000枚 | 1,260 | 8001〜9000枚 | 2,835 |
| 4001〜5000枚 | 1,575 | 9001〜10000枚 | 3,150 |
以上、不定期利用の入出金精算手数料
10,001枚を超える利用については、1,000枚毎に315円加算
10,001枚を超える利用については、1,000枚毎に315円加算
| 取引内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 定期利用 | 週1回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 2,100 |
| 週2回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 4,200 | |
| 週3回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 6,300 | |
| 週4回利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 8,400 | |
| 毎日利用契約 | 合計枚数にかかわらず 月額 10,500 | |
〇夜間預金金庫、バック集金利用先については精算手数料不要
☆バック集金等手数料
| 個数・形態別 | バック 1〜2個 1,050 |
バック 3〜4個 2,100 |
バック 5〜6個 3,150 |
ジュラルミン ケース(1個当り) 5,250 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 頻 度 別 |
週1回 月額 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 11,550 |
| 週2回 月額 12,600 | 13,650 | 14,700 | 15,750 | 17,850 | |
| 週3回 月額 18,900 | 19,950 | 21,000 | 22,050 | 24,150 | |
| 週4回 月額 25,200 | 26,250 | 27,300 | 28,350 | 30,450 | |
| 全営業日 月額 31,500 | 32,550 | 33,600 | 34,650 | 36,750 | |
〇鞄等を持帰らずに訪問先にて集金業務が完了する場合は、頻度別基本手数料(週1回につき 6,300円の倍数)のみとする。